Location | Date | Notes |
---|---|---|
Johnson Field | Tue, May. 20, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, May. 22, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, May. 27, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, May. 29, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jun. 03, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jun. 05, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jun. 10, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jun. 12, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jun. 17, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jun. 19, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jun. 24, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jun. 26, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jul. 01, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jul. 03, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jul. 08, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jul. 10, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jul. 15, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jul. 17, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jul. 22, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jul. 24, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Jul. 29, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Jul. 31, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Aug. 05, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Aug. 07, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Aug. 12, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Aug. 14, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Aug. 19, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Aug. 21, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Tue, Aug. 26, 2025 6:45 PM - 8:45 PM | |
Johnson Field | Thu, Aug. 28, 2025 6:45 PM - 8:45 PM |
Sun, Jun. 08, 2025 11:00 AM - 11:00 AM
Gretna Green Upper Field (Flett Field)
Sun, Jun. 08, 2025 2:00 PM - 2:00 PM
Gretna Green Upper Field (Flett Field)